可变吐出量叶片泵
PVDF系列 双泵型号说明
PVDF2 | -D | 70 | -D | 70 | -15 | S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
机壳号 | 轴端泵 | 盖端泵 | 设計编号 | 主轴记号 | ||||||
吐 出 量 (at 3.5bar,1800 r/min) | 压力调整範圍 | 吐 出 量 (at 3.5bar,1800 r/min) | 压力调整范围 | |||||||
记 号 | 吐 出 量 L/min (几何排量 cm3/rev) | 记 号 | 调整範圍 (bar) | 记 号 | 吐 出 量 L/min (几何排量 cm3/rev) | 记 号 | 调整範圍 (bar) | |||
PVDF2 | A | 8(5) | 20 | 8~20 | A | 8(5) | 20 | 8~20 | 15 | 无记号: 半圆键心轴 S: 花键心轴 |
B | 12(7) | 35 | 15~35 | B | 12(7) | 35 | 15~35 | |||
C | 15(8) | C | 15(8) | |||||||
D | 20(12) | 55 | 30~55 | D | 20(12) | 55 | 30~55 | |||
PVDF 法兰型式 | 3 | 30(16) | 70 | 50~70 | 3 | 30(16) | 70 | 50~70 | ||
4 | 40(22) | 4 | 40(22) | |||||||
出厂时吐出量设定Q max. | 出厂时压力设定 P min. | 出厂时吐出量设定 Q max. | 出厂时压力设定 P min. |
※ 泵转速限制
最低转速:800 r/min
最高转速:1800 r/min