可变吐出量叶片泵
VD/SVD系列 单泵型号说明
VD | 12 | -B | -12 | S | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
机 壳 号 | 吐 出 量 (at 3.5bar,1800 r/min) | 压力调整範圍 | 设計编号 | 主轴编号 | ||||||||||
记号 | 吐出量 L/min (几何排量 cm3/rev) | 记号 | 调整範圍 (bar) | |||||||||||
VD | 8 | 8 (15) |
| 12 (VD) | 无记号: 半圆键心轴 S: 花键心轴 | |||||||||
12 | 12 (20) | |||||||||||||
16 | 16 (30) | |||||||||||||
SVD | 08 | 8 (15) | 15 (SVD) | |||||||||||
12 | 12 (20) | |||||||||||||
出厂时吐出量设定 Q max. | 出厂时压力设定 P min. |
※ 泵转速限制
最低转速:800 r/min
最高转速:1800 r/min