可变吐出量叶片泵
TPF系列 串联泵型号说明
TPF | -VL30 | 2 | -GH5 | -10 | S | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
机 壳 号 | 轴 端 泵 (可变吐出量叶片泵) | 盖 端 泵 (固定吐出量齒輪泵) | 设計编号 | 主轴编号 | ||||||
吐 出 量 (at 3.5bar,1800 r/min) | 压力调整範圍 | 理論容量 (L/min) | 压力 (bar) | |||||||
记号 | 吐出量 L/min (几何排量 cm3/rev) | 记号 | 压力调整範圍 (bar) | 记号 | 吐出量 (L/min) | 定格压力 | 間歇压力 | |||
PVDF2 法兰型式 | VL30 | 30(16) | 1 | 15~35 | GH1 | 1.09 | 210 | 250 | 10 | 无记号: 半圆键心轴 S: 花键心轴 |
VL40 | 40(22) | 2 | 30~70 | GH2 | 2.07 | |||||
GH3 | 3.08 | |||||||||
GH4 | 4.06 | |||||||||
GH5 | 6.16 | |||||||||
GH6 | 7.67 | |||||||||
GH7 | 9.24 | |||||||||
GH8 | 10.77 | |||||||||
GH9 | 12.00 | |||||||||
出厂时吐出量设定 Q max. | 出厂时压力设定 P min. | G00 | GOO 型式,僅有前段可变吐出量叶片泵, 不含固定吐出量齒輪泵 |
※ 泵转速限制
最低转速:800 r/min
最高转速:1800 r/min