子母叶片定量泵
IVP(Q/V)系列 单泵型号说明
(F3-) | IVP(Q/V)2 | -17 | H | A | M | -F | -R | -86 | C | -10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前註 油液相容性 | 机壳号 | 几何排量 ●代号 | ★压力型式 | 油口連接 | 油口連接变型 | 安裝型式 | 旋转方向 | ▲主轴型式 | 出油口位置 | 设計编号 | ||
平键 | 重載平键 | 花键 | ||||||||||
无标记: 使用石油系抗磨液压油 F11- 使用水乙二醇液 F3- 使用油包水乳化液或磷酸酯油液 | IVP (Q/V) 1 | 2,3,4,5,6,7,8, 10,11,12,14 | 從泵的轴端看 | 1 | N/A | 151 | 從泵的盖端看 A- 在進油口對面 B- 從進油口逆时針转90° C- 在進油口同側 D- 從進油口順时針转90° | 10 | ||||
IVP (Q/V) 2 | 10,12,14,15, 17,19,21,25 | 省略 – 标準型 | A- SAE4螺栓法兰 | M- 米制固定螺紋 | F- 法兰安裝型 | R- 順时針转 | 1 | 86 | 11 | |||
IVP (Q/V) 3 | 17,21,25,30, 32,35,38,42 | H- 高压型 | 省略 - 英制固定螺紋 | L- 腳座安裝型 | L- 逆时針转 | 1 | 86 | 11 | ||||
IVP (Q/V) 4 | 30,35,38,42, 50,60,67,75 | 1 | 86 | 11 |
● 代号,是在1200r/min和6.9bar(100psi)下的額定容量 US gpm
★ 记号,IVPQ系列无H高压型规格。
▲ 记号,IVPQ系列主轴无花键型式。