子母叶片定量泵
IVP(Q/V)系列 双联泵型号说明
F3- | IVP (Q/V)21 | -17 | H | -12 | H | A | M | -F | -R | -86 | AA | -10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前註 油液相容性 | 机壳号 | 轴端泵几何排量 ●代号 | 压力型式 ★ | 盖端泵几何排量 ●代号 | 压力型式 ★ | 油口連接 | 油口連接变型 | 安裝型式 | 旋转方向 | ▲主轴型式 | 出油口位置 | 设計编号 | ||
平键 | 重載平键 | 花键 | ||||||||||||
无标记: 使用石油系抗磨液压油 F11- 使用水乙二醇液 F3- 使用油包水乳化液或磷酸酯油液 | IVP(Q/V)21 | 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 25 |
| 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14 |
|
| 從泵的轴端看 | 1 | 86 | 11 | 從泵的盖端看 第1出油口在進油口對面 AA- 第2出油口從進油口逆时針转135˚ ( 第2出油口在進油口對面 ) AB- 第2 出油口從進油口逆时針转45˚ ( 第2 出油口從進油口逆时針转90˚) AC- 第2 出油口從進油口順时針转45˚ ( 第2 出油口在進油口同側 ) AD- 第2 出油口從進油口順时針转135˚ ( 第2 出油口從進油口順时針转90˚ ) 第1 出油口從進油口逆时針转90˚ BA- 第2出油口從進油口逆时針转135˚ ( 第2出油口在進油口對面 ) BB- 第2 出油口從進油口逆时針转45˚ ( 第2 出油口從進油口逆时針转90˚) BC- 第2 出油口從進油口順时針转45˚ ( 第2 出油口在進油口同側 ) BD- 第2 出油口從進油口順时針转135˚ ( 第2 出油口從進油口順时針转90˚ ) 第1 出油口在進油口同側 CA- 第2出油口從進油口逆时針转135˚ ( 第2出油口在進油口對面 ) CB- 第2 出油口從進油口逆时針转45˚ ( 第2 出油口從進油口逆时針转90˚) CC- 第2 出油口從進油口順时針转45˚ ( 第2 出油口在進油口同側 ) CD- 第2 出油口從進油口順时針转135˚ ( 第2 出油口從進油口順时針转90˚ ) 第1 出油口從進油口順时針转90˚ DA- 第2出油口從進油口逆时針转135˚ ( 第2出油口在進油口對面 ) DB- 第2 出油口從進油口逆时針转45˚ ( 第2 出油口從進油口逆时針转90˚) DC- 第2 出油口從進油口順时針转45˚ ( 第2 出油口在進油口同側 ) DD- 第2 出油口從進油口順时針转135˚ ( 第2 出油口從進油口順时針转90˚ ) | 10 | ||
IVP(Q/V)31 | 17, 21, 25, 30, 32, 35, 38, 42 | 省略 – 标準型 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14 | 省略 – 标準型 | A- SAE4 螺栓 法兰 | M- 米制 固定 螺紋 | F- 法兰 安裝型 | R- 順时針转 | 1 | 86 | 11 | |||
IVP(Q/V)32 | 17, 21, 25, 30, 32, 35, 38, 42 | H- 高压型 | 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 25 | H- 高压型 | 省略 - 英制 固定 螺紋 | L- 腳座 安裝型 | L- 逆时針转 | 1 | 86 | 11 | ||||
IVP(Q/V)41 | 30, 35, 38, 42, 50, 60, 67, 75 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14 | 1 | 86 | 11 | |||||||||
IVP(Q/V)42 | 30, 35, 38, 42, 50, 60, 67, 75 | 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 25 | 1 | 86 | 11 | |||||||||
IVP(Q/V)43 | 30, 35, 38, 42, 50, 60, 67, 75 | 17, 21, 25, 30, 32, 35, 38, 42 | 1 | 86 | 11 | |||||||||
● 代号,是在1200r/min和6.9bar(100psi)下的額定容量 US gpm
★ 代号,IVPQ系列无H高压型规格
▲ 代号,IVPQ系列主轴无花键型式