型號 | KT-06R | KT-062R | KT-06D | KT-06DE | KT-06N | KT-06NE | KT-06P | KT-06PE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開關邏輯 | SPST常開型 | SPST常開型 | 電子式無接點,常開型 | 電子式無接點,常開型 | 電子式無接點,常開型 | 電子式無接點,常開型 | 電子式無接點,常開型 | 電子式無接點,常開型 |
輸出接點型式 | 有接點 | 有接點 | 無接點 | 無接點 | 無接點 NPN 型 | 無接點 NPN 型 | 無接點 PNP 型 | 無接點 PNP 型 |
使用電壓範圍 | 5 ~ 120V DC/AC | 5 ~ 240V DC/AC | 10 ~ 28V DC | 5 ~ 30V DC | 5 ~ 30V DC | 5 ~ 30V DC | 5 ~ 30V DC | 5 ~ 30V DC |
最大開關電流 | 100mA max. | 100mA max. | 4 ~ 40mA max. | 50mA max. | 200mA max. | 200mA max. | 200mA max. | 200mA max. |
接點容量 | 10W max. | 10W max. | 1.1W max. | 1.5W max. | 6W max. | 6W max. | 6W max. | 6W max. |
消耗電流 | – | – | – | – | 8mA@24V DC max. | 6mA@24V DC max. | 8mA@24V DC max. | 6mA@24V DC max. |
內部電壓降 | 3.5V max. | 3.5V max. | 3.5V max. | 3.7V max. | 1V@200mA max. | 0.5V@200mA max. | 1V@200mA max. | 0.5V@200mA max. |
指示燈顏色 | 紅色 LED | 綠色 LED | 紅色 LED | 紅色 LED | 紅色 LED | 紅色 LED | 綠色 LED | 綠色 LED |
電線 | Ø2.8, 2C, PUR | Ø2.8, 2C, PUR | Ø2.8, 2C, PUR | Ø2.8, 2C, PUR | Ø2.8, 3C, PUR | Ø2.8, 3C, PUR | Ø2.8, 3C, PUR | Ø2.8, 3C, PUR |
最大切換工作頻率 | 200Hz | 200Hz | 1000Hz max. | 1000Hz max. | 1000Hz max. | 1000Hz max. | 1000Hz max. | 1000Hz max. |
感應磁場強度 | 70 高斯 | 70 高斯 | 40 高斯 | 40 ~ 1000 高斯 | 40 高斯 | 40 ~ 1000 高斯 | 40 高斯 | 40 ~ 1000 高斯 |
KITA 台湾经登 KT-06 适用于4*4方形沟槽
未经允许不得转载:无锡新立液压有限公司 » KITA 台湾经登 KT-06 适用于4*4方形沟槽