型號說明/HOW TO ORDER:
产品特性: 1.ISO標準,安裝尺寸具有絕對互換性。 2. 濕示電池設計,作動平衡無沖擊、噪音值低。 3. 50HZ,60HZ採共用端子結線,解決不同周波數之困擾。 4. 電磁本體及線圈一體設計,散執性良好,完全防止受潮,H種卷線能耐高溫。 5. 插入型電磁設計、分解組立非常容易。 6. 燈光指示作動方向、明確清楚。 |
技術參數 | G02 | G03 | |
最大流量(L/min) | 60 | 120 | |
最高工作壓力(Mpa) | 31 | 31 | |
最大充許背壓(Mpa) | 16 | 16 | |
最高換向頻率(times/min) | 240 | 240 | |
重量(kg) | WD-G0*-C | 2.0 | 5.7 |
WD-G0*-B | 1.7 | 4.1 | |
WD-G0*-C | 1.8 | 4.3 | |
WD-G0*-B | 1.6 | 3.5 | |
緊固螺絲組件 | M5*45L四隻 | M6*35L四隻 | |
線 圈 電 流 |
AC220V/50Hz | 0.22 | 0.40 |
AC240V/60Hz | 0.24 | 0.43 | |
AC110V/50Hz | 0.46 | 0.70 | |
AC120V/60Hz | 0.50 | 0.76 | |
DC24V | 1.1 | 1.3 | |
DC12V | 2.3 | 2.7 |
閥軸種類/Spool types
|
三位置/Spring centered 3 positions | |||
WD-G□□-C2 | WD-G□□-C3 | WD-G□□-C4 | WD-G□□-C40 |
WD-G□□-C5 | WD-G□□-C6 | WD-G□□-C7 | WD-G□□-C8 |
WD-G□□-C9 | WD-G□□-C10 | WD-G□□-C11 | WD-G□□-C12 |
|
阀轴种类/Spool types
二位置B□A,B□B,D□A 2 positions | |||||
番号 (Type) | 油压符号 (Graphic symbols) | 番号(type) | 油压符号 (Graphic symbols) | ||
标准组合 Standard assemblage |
逆组合 Reverse assemblage |
标准组合 Standard assemblage |
逆组合 Reverse assemblage | ||
B2A | B2B | ||||
B3A | B3B | ||||
B4A | B4B | ||||
B40A | B40B | ||||
B5A | B5B | ||||
B60A | B60B | ||||
B7A | B7B | ||||
B8A | B8B | ||||
B9A | B9B | ||||
B10A | B10B | ||||
B11A | B11B | ||||
B12A | B12B |
■WD-G02-A1/A2
■WD-G02-A1/A2-N
INSTALLATION DMENSIONS:UNIT:mm