配管口径代号 | 6A, 8A |
---|---|
配管口径尺寸 | Rc1/8, Rc1/4 |
方口数 | 3口, 5口 |
位置数 | 2位置, 3位置 |
使用流体 | 空气 |
使用压力范围 | 0.2~0.8 MPa, 0.3~0.8 MPa |
使用压力范围 (LP) | 0~0.8 MPa |
引导压力范围 (LP) | (0.34×P*+0.1)~0.5 MPa |
耐压力 | 1 MPa |
有效断面积 | 18 mm2, 16 mm2 |
应答时间 | 30 ms, 40 ms |
周围温度 | –5~+50°C (不冻结) |
定格电压 | AC110V, 220V, 24V (50/60)Hz, DC24V, 12V |
电力消耗 | AC=4.8/4.4VA, 6/4.9VA, 6.7/5.4VA, DC=2W, 2.5W |
电压容许范围 | ±10% |
绝缘等级 | F 级 |
重量 | 181g, 294g, 198g, 313g, 352g |
备注 | * P: 使用压力 |
MVSC-220
未经允许不得转载:无锡新立液压有限公司 » MVSC-220